भारतीय अभिलेखागार एक आधिकारिक द्वि-वार्षिक पत्रिका है जो 1947 से रुचि बढ़ाने और अभिलेखागार रखने के विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है। इसमें अभिलेख प्रशासन, संरक्षण और प्रबंधन पर शोध लेख, चुनिंदा शीर्षकों के समाचार-नोट शामिल हैं। समय-समय पर विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष अंक भी निकाले गये। पत्रिका के लिए अतिथि संपादक की नियुक्ति की अवधारणा भी 2011 से अपनाई गई है। विभाग ने पत्रिका के 55 संस्करण निकाले हैं।
संस्करणों | - |
---|---|
खंड I से XV स्टॉक में नहीं हैं | - |
खंड XVI | - |
(जनवरी 1965-दिसंबर 1966) | 4.00 |
खंड VIIIस्टॉक में नहीं है | - |
खंड XVIII | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1969) | 2.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1969) | 2.00 |
खंड XIX | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून1970) | 3.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1970) | 3.00 |
खंड XX | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1971) | 3.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1971) | 3.00 |
खंड XXI | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1972) | 3.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1972) | 3.00 |
खंड XXII | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1973) | 6.00 |
खंड XXIII | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1974) | 6.00 |
खंड XXIV | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1975) | 3.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1975) | 3.00 |
खंड XXV | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1976) | 3.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1976) | 3.00 |
खंड XXVI | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1977) | 6.00 |
खंड XXVII | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1978) | 3.00 |
संख्या 2 (July-December 1978) | 3.00 |
खंड XXVIII | - |
No.1 (जुलाई-दिसंबर 1979) | 8.00 |
खंड XXIX | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1980) | 8.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1980) | 10.00 |
खंड XXX | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1981) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1981) | 10.00 |
खंड XXXI | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1982) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1982) | 10.00 |
खंड XXXII | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1983) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1983) | 10.00 |
खंड XXXIII | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1984) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1984) | 10.00 |
खंड XXXIV | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1985) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1985) | 10.00 |
खंड XXXV | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1986) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1986) | 10.00 |
खंड XXXVI | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1987) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1987) | 10.00 |
खंड XXXVII | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून1988) | 10.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1988) | 35.00 |
खंड XXXVIII | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1989) | 35.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1989) | 35.00 |
खंड XXXIX | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1990) | 35.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1990) | 35.00 |
खंड XL | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1991) | 35.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1991) | 35.00 |
खंड XLI | - |
संख्या 1 (जनवरी-जून 1992) | 100.00 |
संख्या 2 (जुलाई-दिसंबर 1992) | 100.00 |
खंड XLII | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1993) | 100.00 |
खंड XLIII | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1994) | 100.00 |
खंड XLIV | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1995) | 100.00 |
खंड XLV | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1996) | 100.00 |
खंड XLVI | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1997) | 100.00 |
खंड XLVII | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 1998) | 100.00 |
खंड XLIX | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 2000) | 100.00 |
खंड L | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 2001) | 100.00 |
खंड LI | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 2002) | 100.00 |
खंड LII | - |
संख्या 1-2 (जनवरी-दिसंबर 2003) | 100.00 |
खंड LIII | - |
संख्या 1-4 (जनवरी 2004 -दिसंबर 2005) | 100.00 |
खंड LIV (जनवरी-दिसंबर, 2006) | 100.00 |
खंड . LV (जनवरी-दिसंबर, 2007) | 100.00 |
द इंडियन आर्काइव्स, दिल्ली 100 (1911-2011) | 150.00 |
चित्र